-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: May 11, 2026 at 03:01 AM
-- Server version: 10.11.16-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.20

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `nwrbcpcmisbeesit_staging_db`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cities_municipalities`
--

-- CREATE TABLE `cities_municipalities` (
--   `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
--   `code` varchar(255) DEFAULT NULL,
--   `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
--   `old_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
--   `is_capital` tinyint(1) DEFAULT NULL,
--   `province_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
--   `district_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
--   `region_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
--   `island_group_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
--   `psgc_10_digit_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
--   `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
--   `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
-- ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `cities_municipalities`
--

INSERT INTO `cities_municipalities` (`id`, `code`, `name`, `old_name`, `is_capital`, `province_code`, `district_code`, `region_code`, `island_group_code`, `psgc_10_digit_code`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '0102805000', 'City of Batac', NULL, NULL, '0102800000', '2nd', '0100000000', NULL, '0102805000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(2, '0102812000', 'City of Laoag', NULL, NULL, '0102800000', '1st', '0100000000', NULL, '0102812000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(3, '0102906000', 'City of Candon', NULL, NULL, '0102900000', '2nd', '0100000000', NULL, '0102906000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(4, '0102934000', 'City of Vigan', NULL, NULL, '0102900000', '1st', '0100000000', NULL, '0102934000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(5, '0103314000', 'City of San Fernando', NULL, NULL, '0103300000', '1st', '0100000000', NULL, '0103314000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(6, '0105503000', 'City of Alaminos', NULL, NULL, '0105500000', '1st', '0100000000', NULL, '0105503000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(7, '0105518000', 'City of Dagupan', NULL, NULL, '0105500000', '1st', '0100000000', NULL, '0105518000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(8, '0105532000', 'City of San Carlos', NULL, NULL, '0105500000', '5th', '0100000000', NULL, '0105532000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(9, '0105546000', 'City of Urdaneta', NULL, NULL, '0105500000', '5th', '0100000000', NULL, '0105546000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(10, '0201529000', 'Tuguegarao City', NULL, NULL, '0201500000', '3rd', '0200000000', NULL, '0201529000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(11, '0203108000', 'City of Cauayan', NULL, NULL, '0203100000', '6th', '0200000000', NULL, '0203108000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(12, '0203114000', 'City of Ilagan', NULL, NULL, '0203100000', '1st', '0200000000', NULL, '0203114000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(13, '0203135000', 'City of Santiago', NULL, NULL, '0203100000', 'Lone', '0200000000', NULL, '0203135000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(14, '0300803000', 'City of Balanga', NULL, NULL, '0300800000', '1st', '0300000000', NULL, '0300803000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(15, '0301403000', 'City of Baliwag', NULL, NULL, '0301400000', '1st', '0300000000', NULL, '0301403000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(16, '0301410000', 'City of Malolos', NULL, NULL, '0301400000', '1st', '0300000000', NULL, '0301410000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(17, '0301412000', 'City of Meycauayan', NULL, NULL, '0301400000', '4th', '0300000000', NULL, '0301412000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(18, '0301420000', 'City of San Jose Del Monte', NULL, NULL, '0301400000', 'Lone', '0300000000', NULL, '0301420000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(19, '0304903000', 'City of Cabanatuan', NULL, NULL, '0304900000', '1st', '0300000000', NULL, '0304903000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(20, '0304908000', 'City of Gapan', NULL, NULL, '0304900000', '3rd', '0300000000', NULL, '0304908000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(21, '0304917000', 'Science City of Mu̱oz', NULL, NULL, '0304900000', '4th', '0300000000', NULL, '0304917000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(22, '0304919000', 'City of Palayan', NULL, NULL, '0304900000', '3rd', '0300000000', NULL, '0304919000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(23, '0304926000', 'San Jose City', NULL, NULL, '0304900000', '1st', '0300000000', NULL, '0304926000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(24, '0330100000', 'City of Angeles', NULL, NULL, '0330100000', '1st', '0300000000', NULL, '0330100000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(25, '0305409000', 'Mabalacat City', NULL, NULL, '0305400000', '1st', '0300000000', NULL, '0305409000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(26, '0305416000', 'City of San Fernando', NULL, NULL, '0305400000', '3rd', '0300000000', NULL, '0305416000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(27, '0306916000', 'City of Tarlac', NULL, NULL, '0306900000', '1st', '0300000000', NULL, '0306916000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(28, '0331400000', 'City of Olongapo', NULL, NULL, '0331400000', 'Lone', '0300000000', NULL, '0331400000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(29, '0401005000', 'Batangas City', NULL, NULL, '0401000000', '2nd', '0400000000', NULL, '0401005000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(30, '0401007000', 'City of Calaca', NULL, NULL, '0401000000', '1st', '0400000000', NULL, '0401007000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(31, '0401014000', 'City of Lipa', NULL, NULL, '0401000000', '4th', '0400000000', NULL, '0401014000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(32, '0401028000', 'City of Sto. Tomas', NULL, NULL, '0401000000', '5th', '0400000000', NULL, '0401028000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(33, '0401031000', 'City of Tanauan', NULL, NULL, '0401000000', '3rd', '0400000000', NULL, '0401031000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(34, '0402103000', 'City of Bacoor', NULL, NULL, '0402100000', '2nd', '0400000000', NULL, '0402103000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(35, '0402105000', 'City of Cavite', NULL, NULL, '0402100000', '1st', '0400000000', NULL, '0402105000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(36, '0402106000', 'City of Dasmari̱as', NULL, NULL, '0402100000', '4th', '0400000000', NULL, '0402106000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(37, '0402108000', 'City of General Trias', NULL, NULL, '0402100000', '6th', '0400000000', NULL, '0402108000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(38, '0402109000', 'City of Imus', NULL, NULL, '0402100000', '1st', '0400000000', NULL, '0402109000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(39, '0402119000', 'City of Tagaytay', NULL, NULL, '0402100000', '6th', '0400000000', NULL, '0402119000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(40, '0402122000', 'City of Trece Martires', NULL, NULL, '0402100000', '6th', '0400000000', NULL, '0402122000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(41, '0403403000', 'City of Bi̱an', NULL, NULL, '0403400000', 'Lone', '0400000000', NULL, '0403403000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(42, '0403404000', 'City of Cabuyao', NULL, NULL, '0403400000', '1st', '0400000000', NULL, '0403404000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(43, '0403405000', 'City of Calamba', NULL, NULL, '0403400000', '2nd', '0400000000', NULL, '0403405000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(44, '0403424000', 'City of San Pablo', NULL, NULL, '0403400000', '3rd', '0400000000', NULL, '0403424000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(45, '0403425000', 'City of San Pedro', NULL, NULL, '0403400000', '1st', '0400000000', NULL, '0403425000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(46, '0403428000', 'City of Santa Rosa', NULL, NULL, '0403400000', '1st', '0400000000', NULL, '0403428000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(47, '0431200000', 'City of Lucena', NULL, NULL, '0431200000', '2nd', '0400000000', NULL, '0431200000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(48, '0405647000', 'City of Tayabas', NULL, NULL, '0405600000', '2nd', '0400000000', NULL, '0405647000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(49, '0405802000', 'City of Antipolo', NULL, NULL, '0405800000', 'Lone', '0400000000', NULL, '0405802000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(50, '1705205000', 'City of Calapan', NULL, NULL, '1705200000', '2nd', '1700000000', NULL, '1705205000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(51, '1731500000', 'City of Puerto Princesa', NULL, NULL, '1731500000', 'Lone', '1700000000', NULL, '1731500000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(52, '0500506000', 'City of Legazpi', NULL, NULL, '0500500000', '1st', '0500000000', NULL, '0500506000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(53, '0500508000', 'City of Ligao', NULL, NULL, '0500500000', '3rd', '0500000000', NULL, '0500508000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(54, '0500517000', 'City of Tabaco', NULL, NULL, '0500500000', '1st', '0500000000', NULL, '0500517000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(55, '0501716000', 'City of Iriga', NULL, NULL, '0501700000', '4th', '0500000000', NULL, '0501716000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(56, '0501724000', 'City of Naga', NULL, NULL, '0501700000', '1st', '0500000000', NULL, '0501724000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(57, '0504111000', 'City of Masbate', NULL, NULL, '0504100000', '1st', '0500000000', NULL, '0504111000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(58, '0506216000', 'City of Sorsogon', NULL, NULL, '0506200000', '1st', '0500000000', NULL, '0506216000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(59, '0601914000', 'City of Roxas', NULL, NULL, '0601900000', '1st', '0600000000', NULL, '0601914000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(60, '0631000000', 'City of Iloilo', NULL, NULL, '0631000000', 'Lone', '0600000000', NULL, '0631000000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(61, '0603035000', 'City of Passi', NULL, NULL, '0603000000', '4th', '0600000000', NULL, '0603035000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(62, '0630200000', 'City of Bacolod', NULL, NULL, '0630200000', 'Lone', '0600000000', NULL, '0630200000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(63, '0604502000', 'City of Bago', NULL, NULL, '0604500000', '4th', '0600000000', NULL, '0604502000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(64, '0604504000', 'City of Cadiz', NULL, NULL, '0604500000', '6th', '0600000000', NULL, '0604504000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(65, '0604509000', 'City of Escalante', NULL, NULL, '0604500000', '6th', '0600000000', NULL, '0604509000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(66, '0604510000', 'City of Himamaylan', NULL, NULL, '0604500000', '3rd', '0600000000', NULL, '0604510000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(67, '0604515000', 'City of Kabankalan', NULL, NULL, '0604500000', '3rd', '0600000000', NULL, '0604515000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(68, '0604516000', 'City of La Carlota', NULL, NULL, '0604500000', '3rd', '0600000000', NULL, '0604516000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(69, '0604523000', 'City of Sagay', NULL, NULL, '0604500000', '1st', '0600000000', NULL, '0604523000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(70, '0604524000', 'City of San Carlos', NULL, NULL, '0604500000', '2nd', '0600000000', NULL, '0604524000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(71, '0604526000', 'City of Silay', NULL, NULL, '0604500000', '2nd', '0600000000', NULL, '0604526000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(72, '0604527000', 'City of Sipalay', NULL, NULL, '0604500000', '5th', '0600000000', NULL, '0604527000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(73, '0604528000', 'City of Talisay', NULL, NULL, '0604500000', '3rd', '0600000000', NULL, '0604528000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(74, '0604531000', 'City of Victorias', NULL, NULL, '0604500000', '3rd', '0600000000', NULL, '0604531000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(75, '0701242000', 'City of Tagbilaran', NULL, NULL, '0701200000', '1st', '0700000000', NULL, '0701242000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(76, '0702211000', 'City of Bogo', NULL, NULL, '0702200000', '4th', '0700000000', NULL, '0702211000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(77, '0702214000', 'City of Carcar', NULL, NULL, '0702200000', '2nd', '0700000000', NULL, '0702214000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(78, '0730600000', 'City of Cebu', NULL, NULL, '0730600000', '2nd', '0700000000', NULL, '0730600000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(79, '0702223000', 'Danao City', NULL, NULL, '0702200000', '5th', '0700000000', NULL, '0702223000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(80, '0731100000', 'City of Lapu-Lapu', NULL, NULL, '0731100000', '6th', '0700000000', NULL, '0731100000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(81, '0731300000', 'City of Mandaue', NULL, NULL, '0731300000', '6th', '0700000000', NULL, '0731300000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(82, '0702234000', 'City of Naga', NULL, NULL, '0702200000', '1st', '0700000000', NULL, '0702234000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(83, '0702250000', 'City of Talisay', NULL, NULL, '0702200000', '2nd', '0700000000', NULL, '0702250000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(84, '0702251000', 'City of Toledo', NULL, NULL, '0702200000', '3rd', '0700000000', NULL, '0702251000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(85, '0704604000', 'City of Bais', NULL, NULL, '0704600000', '3rd', '0700000000', NULL, '0704604000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(86, '0704606000', 'City of Bayawan', NULL, NULL, '0704600000', '3rd', '0700000000', NULL, '0704606000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(87, '0704608000', 'City of Canlaon', NULL, NULL, '0704600000', '3rd', '0700000000', NULL, '0704608000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(88, '0704610000', 'City of Dumaguete', NULL, NULL, '0704600000', '2nd', '0700000000', NULL, '0704610000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(89, '0704611000', 'City of Guihulngan', NULL, NULL, '0704600000', '3rd', '0700000000', NULL, '0704611000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(90, '0704621000', 'City of Tanjay', NULL, NULL, '0704600000', '3rd', '0700000000', NULL, '0704621000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(91, '0802604000', 'City of Borongan', NULL, NULL, '0802600000', 'Lone', '0800000000', NULL, '0802604000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(92, '0803708000', 'City of Baybay', NULL, NULL, '0803700000', '5th', '0800000000', NULL, '0803708000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(93, '0803738000', 'Ormoc City', NULL, NULL, '0803700000', '4th', '0800000000', NULL, '0803738000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(94, '0831600000', 'City of Tacloban', NULL, NULL, '0831600000', 'Lone', '0800000000', NULL, '0831600000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(95, '0806003000', 'City of Calbayog', NULL, NULL, '0806000000', '1st', '0800000000', NULL, '0806003000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(96, '0806005000', 'City of Catbalogan', NULL, NULL, '0806000000', '1st', '0800000000', NULL, '0806005000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(97, '0806407000', 'City of Maasin', NULL, NULL, '0806400000', 'Lone', '0800000000', NULL, '0806407000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(98, '0907201000', 'City of Dapitan', NULL, NULL, '0907200000', '3rd', '0900000000', NULL, '0907201000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(99, '0907202000', 'City of Dipolog', NULL, NULL, '0907200000', '1st', '0900000000', NULL, '0907202000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(100, '0907322000', 'City of Pagadian', NULL, NULL, '0907300000', '1st', '0900000000', NULL, '0907322000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(101, '0931700000', 'City of Zamboanga', NULL, NULL, '0931700000', 'Lone', '0900000000', NULL, '0931700000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(102, '0990101000', 'City of Isabela', NULL, NULL, '0990100000', '2nd', '0900000000', NULL, '0990101000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(103, '1001312000', 'City of Malaybalay', NULL, NULL, '1001300000', '4th', '1000000000', NULL, '1001312000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(104, '1001321000', 'City of Valencia', NULL, NULL, '1001300000', '2nd', '1000000000', NULL, '1001321000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(105, '1030900000', 'City of Iligan', NULL, NULL, '1030900000', 'Lone', '1000000000', NULL, '1030900000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(106, '1004209000', 'City of Oroquieta', NULL, NULL, '1004200000', '1st', '1000000000', NULL, '1004209000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(107, '1004210000', 'City of Ozamiz', NULL, NULL, '1004200000', '1st', '1000000000', NULL, '1004210000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(108, '1004215000', 'City of Tangub', NULL, NULL, '1004200000', '2nd', '1000000000', NULL, '1004215000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(109, '1030500000', 'City of Cagayan De Oro', NULL, NULL, '1030500000', 'Lone', '1000000000', NULL, '1030500000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(110, '1004307000', 'City of El Salvador', NULL, NULL, '1004300000', '2nd', '1000000000', NULL, '1004307000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(111, '1004308000', 'City of Gingoog', NULL, NULL, '1004300000', '1st', '1000000000', NULL, '1004308000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(112, '1102315000', 'City of Panabo', NULL, NULL, '1102300000', '1st', '1100000000', NULL, '1102315000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(113, '1102317000', 'Island Garden City of Samal', NULL, NULL, '1102300000', '1st', '1100000000', NULL, '1102317000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(114, '1102319000', 'City of Tagum', NULL, NULL, '1102300000', '1st', '1100000000', NULL, '1102319000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(115, '1130700000', 'City of Davao', NULL, NULL, '1130700000', '3rd', '1100000000', NULL, '1130700000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(116, '1102403000', 'City of Digos', NULL, NULL, '1102400000', '1st', '1100000000', NULL, '1102403000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(117, '1102509000', 'City of Mati', NULL, NULL, '1102500000', '2nd', '1100000000', NULL, '1102509000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(118, '1204704000', 'City of Kidapawan', NULL, NULL, '1204700000', '1st', '1200000000', NULL, '1204704000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(119, '1230800000', 'City of General Santos', NULL, NULL, '1230800000', 'Lone', '1200000000', NULL, '1230800000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(120, '1206306000', 'City of Koronadal', NULL, NULL, '1206300000', '1st', '1200000000', NULL, '1206306000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(121, '1206511000', 'City of Tacurong', NULL, NULL, '1206500000', '1st', '1200000000', NULL, '1206511000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(122, '1380600000', 'City of Manila', NULL, NULL, '1380600000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1380600000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(123, '1380500000', 'City of Mandaluyong', NULL, NULL, '1380500000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1380500000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(124, '1380700000', 'City of Marikina', NULL, NULL, '1380700000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1380700000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(125, '1381200000', 'City of Pasig', NULL, NULL, '1381200000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1381200000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(126, '1381300000', 'Quezon City', NULL, NULL, '1381300000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1381300000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(127, '1381400000', 'City of San Juan', NULL, NULL, '1381400000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1381400000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(128, '1380100000', 'City of Caloocan', NULL, NULL, '1380100000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1380100000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(129, '1380400000', 'City of Malabon', NULL, NULL, '1380400000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1380400000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(130, '1380900000', 'City of Navotas', NULL, NULL, '1380900000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1380900000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(131, '1381600000', 'City of Valenzuela', NULL, NULL, '1381600000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1381600000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(132, '1380200000', 'City of Las Pi̱as', NULL, NULL, '1380200000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1380200000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(133, '1380300000', 'City of Makati', NULL, NULL, '1380300000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1380300000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(134, '1380800000', 'City of Muntinlupa', NULL, NULL, '1380800000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1380800000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(135, '1381000000', 'City of Para̱aque', NULL, NULL, '1381000000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1381000000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(136, '1381100000', 'Pasay City', NULL, NULL, '1381100000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1381100000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(137, '1381500000', 'City of Taguig', NULL, NULL, '1381500000', 'Lone', '1300000000', NULL, '1381500000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(138, '1430300000', 'City of Baguio', NULL, NULL, '1430300000', 'Lone', '1400000000', NULL, '1430300000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(139, '1403213000', 'City of Tabuk', NULL, NULL, '1403200000', 'Lone', '1400000000', NULL, '1403213000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(140, '1630400000', 'City of Butuan', NULL, NULL, '1630400000', 'Lone', '1600000000', NULL, '1630400000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(141, '1600203000', 'City of Cabadbaran', NULL, NULL, '1600200000', '1st', '1600000000', NULL, '1600203000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(142, '1600301000', 'City of Bayugan', NULL, NULL, '1600300000', '2nd', '1600000000', NULL, '1600301000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(143, '1606724000', 'City of Surigao', NULL, NULL, '1606700000', '1st', '1600000000', NULL, '1606724000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(144, '1606803000', 'City of Bislig', NULL, NULL, '1606800000', '2nd', '1600000000', NULL, '1606803000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(145, '1606819000', 'City of Tandag', NULL, NULL, '1606800000', '1st', '1600000000', NULL, '1606819000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(146, '1900702000', 'City of Lamitan', NULL, NULL, '1900700000', 'Lone', '1900000000', NULL, '1900702000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(147, '1903617000', 'City of Marawi', NULL, NULL, '1903600000', '1st', '1900000000', NULL, '1903617000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(148, '1908703000', 'City of Cotabato', NULL, NULL, '1908700000', '1st', '1900000000', NULL, '1908703000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(149, '0102801000', 'Adams', NULL, NULL, '0102800000', '1st', '0100000000', NULL, '0102801000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(150, '0102802000', 'Bacarra', NULL, NULL, '0102800000', '1st', '0100000000', NULL, '0102802000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(151, '0102803000', 'Badoc', NULL, NULL, '0102800000', '1st', '0100000000', NULL, '0102803000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(152, '0102804000', 'Bangui', NULL, NULL, '0102800000', '1st', '0100000000', NULL, '0102804000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(153, '0102806000', 'Burgos', NULL, NULL, '0102800000', '1st', '0100000000', NULL, '0102806000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(154, '0102807000', 'Carasi', NULL, NULL, '0102800000', '2nd', '0100000000', NULL, '0102807000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(155, '0102808000', 'Currimao', NULL, NULL, '0102800000', '1st', '0100000000', NULL, '0102808000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
(156, '0102809000', 'Dingras', NULL, NULL, '0102800000', '2nd', '0100000000', NULL, '0102809000', '2025-12-18 05:50:38', '2025-12-18 05:50:38'),
